
Cennik
Płytki klinkierowe - cena za m2:
| Symbol | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| klinkierowa R763 | vascu perla | |
| elewacyjna R757 | vascu perla linara | |
| zewnętrzna R732 | vascu crema toccata | |
| R733 | vascu crema pandra | |
| R730 | vascu crema bora | |
| R742 | vascu crema petino | |
| R762 | vascu sabiosa blanca | |
| R756 | vascu sabiosa bora | |
| R766 | vascu sabiosa rotado | |
| R734 | vascu sabioasa ocasa | |
| R760 | vascu argo oxana | |
| R764 | vascu argo rotado | |
| R782 | vascu | |
| R773 | vascu argo antrablanca | |
| R775 | vascu argo marengo | |
| R731 | vascu terracotta oxana | |
| R758 | vascu terracotta calino | |
| R759 | vascu terreno oxana | |
| R767 | vascu terracotta locata | |
| R768 | vascu terreno venito | |
| R750 | vascu ardor rotado | |
| R744 | vascu carmesi legoro | |
| R752 | vascu ardor carbo | |
| R751 | vascu carmesi | |
| R754 | vascu carmesi carbo | |
| R743 | vascu carmesi flores | |
| R746 | vascu cerasi rotado | |
| R769 | vascu cerasi legoro | |
| R770 | vascu cerasi venito | |
| R748 | vascu geo marleso | |
| R749 | vascu geo rotado | |
| R747 | vascu geo legoro | |
| R745 | vascu geo venito | |
| R739 | vascu vulcano blanca | |
| R738 | vascu vulcano sola | |
| R737 | vascu vulcano verdo | |
| R777 NOWOŚĆ | vascu anthrazit azul | |
| R736 | vascu vulcano petino | |
| R761 | vascu vulcano | |
| R941 | vario argo albula | |
| R942 | vario argo contras | |
| R943 | vario argo silex | |
| R960 | R960 | |
| R944 | vario argo putama | |
| R911 | vario crema albula | |
| R913 | vario crema silex | |
| R921 | vario ardor trecolora | |
| R931 | vario geo carinu | |
| R932 | vario geo carina | |
| R157 NOWOŚĆ | - | |
| R158 NOWOŚĆ | - | |
| R159 NOWOŚĆ | - | |
| R156 NOWOŚĆ | - | |
| R691 | sintra perla | |
| R692 | sintra creme | |
| R688 | sintra sabioso | |
| R665 | sintra sabioso binaro | |
| R680 | sintra argo | |
| R682 | sintra argo pandra | |
| R684 | sintra nolani ocasa | |
| R687 | sintra terracotta linguro | |
| R698 | sintra terreno bario | |
| R690 | sintra ardor blanca | |
| R658 | sintra ardor belino | |
| R694 | sintra carmesi | |
| R689 | sintra ardor | |
| R686 | sintra ardor calino | |
| R685 | sintra ardor nelino | |
| R663 | sintra cerasi nelino | |
| R664 | sintra cerasi ocasa | |
| R669 | sintra geo nelino | |
| R697 | sintra geo | |
| R693 | sintra vulcano | |
| R970 | bacco crema maron | |
| R980 | bacco argo darko | |
| R985 | - | |
| R991 | - | |
| R560 | carbona ardor colori | |
| R561 | carbona ardor maritimo | |
| R563 | carbona ardor rutila | |
| R564 | carbon geo maritim | |
| R565 | carbon geo ferrum | |
| R567 | - | |
| R382 | galena ardor viva | |
| R384 | galena ardor ferrum | |
| R391 | galena ardor rutila | |
| R385 | galena ardor maritim | |
| R386 | galena ardor maritimo | |
| R398 NOWOŚĆ | galena urasi nero | |
| R509 | galena geo ferrum | |
| R518 | - | |
| R707 NOWOŚĆ | accudo argo pegenus | |
| R720 | accudo cerasi ferrum | |
| R717 | accudo geo ferrum | |
| R100 | perla liso | |
| R116 | perla mana | |
| R140 | perla senso | |
| R287 | amari rustico aubergine | |
| R268 | nolani viva rustico | |
| R286 | nolani rustico carbo | |
| R220 | terracotta liso | |
| R227 | terracotta rustico | |
| R228 | terracotta rustico carbo | |
| R480 | terreno liso | |
| R487 | terreno rustico | |
| R488 | terreno rustico carbo | |
| R400 | carmesi liso | |
| R435 | carmesi mana | |
| R440 | carmesi senso | |
| R332 | carmesi multi mana | |
| R356 | galena carmesi antic | |
| R335 | carmesi antic mana | |
| R303 | ardor liso | |
| R307 | ardor rustico | |
| R343 | ardor senso | |
| R436 | ardor mana | |
| R788 | planto ardor venito | |
| R500 | geo liso | |
| R535 | terra mana | |
| R540 | geo senso | |
| R555 | terra antic mana | |
| R800 | argo liso | |
| R835 | argo mana | |
| R840 | argo senso | |
| R700 | anthracit liso | |
| R740 | anthracit senso |
Cegła klinkierowa - cena za m2:
| Symbol | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| K661 | lava maris | |
| K662 | lava azur | |
| K706 | vascu vulcano petino | |
| K723 | vascu sabiosa rotado | |
| K724 | vascu sabiosa bora | |
| K731 | vascu terracotta oxi | |
| K732 | vascu crema toccata | |
| K734 | vascu sabiosa ocasa | |
| K741 NOWOŚĆ | vascu crema bora | |
| K745 | vascu geo venito | |
| K746 | vascu cerasi rotado | |
| K747 | vascu geo legoro | |
| K748 | vascu geo marleso | |
| K750 | vascu ardor rotado | |
| K752 | vascu ardor carbo | |
| K762 | vascu sabiosa blanca | |
| K764 | vascu argo rotado | |
| K767 | vascu terracotta | |
| K769 | vascu cerasi legoro | |
| K773 | vascu argo antrablanca | |
| K775 | vascu marengo antrablanca | |
| K784 NOWOŚĆ | vascu argo blanca | |
| K991 NOWOŚĆ | bacco ardor matiz | |
| K617 NOWOŚĆ | vario lava lacus | |
| K911 | vario crema albula | |
| K914 NOWOŚĆ | - | |
| K915 NOWOŚĆ | vario sabiosa elabi | |
| K919 NOWOŚĆ | vario sabiosa solmati | |
| K923 | - | |
| K941 | vario argo albula | |
| K947 | vario argo silex | |
| K658 | sintra ardor belino | |
| K663 | sintra cerasi nelino | |
| K665 | sintra sabioso binaro | |
| K684 | sintra nolani ocasa | |
| K685 | sintra ardor nelino | |
| K686 | sinta ardor calino | |
| K688 | sintra sabioso | |
| K689 | sintra ardor | |
| K690 | sintra ardor blanca | |
| K692 | sintra crema | |
| K560 | carbona ardor colori | |
| K570 | carbona ardor belino | |
| K574 | carbona cerasi verdo | |
| K575 NOWOŚĆ | carbona cerasi azul | |
| K350 | lava maris liso | |
| K380 | cerasi azur liso | |
| K388 | cerasi ferrum liso | |
| K398 | - | |
| K508 | geo ferrum liso | |
| K518 | geo platinum liso | |
| K618 NOWOŚĆ | accudo crema arena | |
| K704 NOWOŚĆ | accudo cerasi ferrum | |
| K707 NOWOŚĆ | accudo argo pegenus | |
| K300 | lava liso | |
| K335 | carmesi antic mana | |
| K345 | carmesi aczent mana | |
| K366 | lava maron liso | |
| K377 | lava maron rustico | |
| K400 | carmesi liso | |
| K435 | carmesi mana | |
| K440 | carmesi senso | |
| K490 | ciaro liso |
Bruk klinkierowy - cena za m2:
| Symbol | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| P203 | areno trigo | |
| P402 | gala plano | |
| P403 | gala flamea | |
| P405 | gala alea | |
| P409 | gala ferrum | |
| P415 | gala solea | |
| P502 | umbra plano | |
| P609 | umbra ferrum |
klinkierowa R763 vascu perla
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
elewacyjna R757 vascu perla linara
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
zewnętrzna R732 vascu crema toccata
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R733 vascu crema pandra
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R730 vascu crema bora
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R742 vascu crema petino
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R762 vascu sabiosa blanca
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R756 vascu sabiosa bora
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.66 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R766 vascu sabiosa rotado
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R734 vascu sabioasa ocasa
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R760 vascu argo oxana
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R764 vascu argo rotado
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R782 vascu
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R773 vascu argo antrablanca
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R775 vascu argo marengo
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R731 vascu terracotta oxana
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R758 vascu terracotta calino
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R759 vascu terreno oxana
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R767 vascu terracotta locata
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R768 vascu terreno venito
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R750 vascu ardor rotado
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R744 vascu carmesi legoro
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R752 vascu ardor carbo
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R751 vascu carmesi
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R754 vascu carmesi carbo
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R743 vascu carmesi flores
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R746 vascu cerasi rotado
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R769 vascu cerasi legoro
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R770 vascu cerasi venito
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.64 | 3.25 | 1.98 | 2.43 | 2.54 | 3.12 | 3.70 | 4.55 | 9.74 | 11.98 |
R748 vascu geo marleso
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R749 vascu geo rotado
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R747 vascu geo legoro
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R745 vascu geo venito
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.72 | 3.35 | 2.04 | 2.51 | 2.61 | 3.21 | 3.79 | 4.66 | 10.07 | 12.39 |
R739 vascu vulcano blanca
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R738 vascu vulcano sola
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R737 vascu vulcano verdo
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R777 NOWOŚĆ vascu anthrazit azul
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 3.06 | 3.76 | 2.29 | 2.82 | 2.91 | 3.58 | 4.16 | 5.12 | 10.73 | 13.20 |
R736 vascu vulcano petino
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R761 vascu vulcano
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 2.90 | 3.57 | 2.17 | 2.67 | 2.77 | 3.41 | 3.99 | 4.91 | 10.73 | 13.20 |
R941 vario argo albula
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 4.25 | 5.23 | 3.19 | 3.92 | 3.97 | 4.89 | 5.46 | 6.72 | 15.01 | 18.46 |
R942 vario argo contras
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 4.25 | 5.23 | 3.19 | 3.92 | 3.97 | 4.89 | 5.46 | 6.71 | 15.01 | 18.46 |
R943 vario argo silex
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 4.25 | 5.23 | 3.19 | 3.92 | 3.97 | 4.89 | 5.46 | 6.71 | 15.01 | 18.46 |
R960 R960
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 4.25 | 5.23 | 3.19 | 3.92 | 3.97 | 4.89 | 5.46 | 6.71 | 15.01 | 18.46 |
R944 vario argo putama
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 ok. 44 szt/m2 | NAROŻNIK | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 4.25 | 5.23 | 3.19 | 3.92 | 3.97 | 4.89 | 5.46 | 6.71 | 15.01 | 18.46 |
R911 vario crema albula
| Cena zł/szt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
