
Cennik
Symbol | Nazwa | Cena |
---|---|---|
R763 | vascu perla | |
R757 | vascu perla linara | |
R732 | vascu crema toccata | |
R742 | vascu crema petino | |
R733 | vascu crema pandra | |
R730 | vascu crema bora | |
R762 | vascu sabiosa blanca | |
R756 | vascu sabiosa bora | |
R766 | vascu crema rotado | |
R734 | vascu sabioasa ocasa | |
R772 | - | |
R771 | - | |
R760 | vascu argo oxana | |
R764 | vascu argo rotado | |
R773 | vascu argo antrablanca | |
R731 | vascu terracotta oxana | |
R759 | vascu terreno oxana | |
R758 | vascu terracotta calino | |
R767 | vascu terracotta locata | |
R768 | vascu terreno venito | |
R744 | vascu carmesi legoro | |
R751 | vascu carmesi | |
R750 | vascu ardor rotado | |
R754 | vascu carmesi carbo | |
R752 | vascu ardor carbo | |
R743 | vascu carmesi flores | |
R746 | vascu cerasi rotado | |
R770 | vascu cerasi venito | |
R769 | vascu cerasi legoro | |
R748 | vascu geo marleso | |
R749 | vascu geo rotado | |
R775 | vascu argo marengo | |
R747 | vascu geo legoro | |
R745 | vascu geo venito | |
R739 | vascu vulcano blanca | |
R738 | vascu vulcano sola | |
R737 | vascu vulcano verdo | |
R736 | vascu vulcano petino | |
R761 | vascu vulcano | |
R941 | vario argo albula | |
R943 | - | |
R944 | - | |
R942 | vario argo contras | |
R911 | vario crema albula | |
R916 | vario sabiosa canuviri | |
R917 | vario sabiosa solis | |
R923 | vario ardor tarino | |
R921 | vario ardor trecolora | |
R932 | vario geo carina | |
R931 | vario geo carinu | |
R691 | sintra perla | |
R692 | sintra creme | |
R696 | sintra crema duna | |
R688 | sintra sabioso | |
R695 | sintra sabioso ocasa | |
R665 | sintra sabioso binaro | |
R680 | sintra argo | |
R682 | sintra argo pandra | |
R684 | sintra nolani ocasa | |
R687 | sintra terracotta linguro | |
R698 | sintra terreno bario | |
R690 | sintra ardor blanca | |
R658 | sintra ardor belino | |
R694 | sintra carmesi | |
R686 | sintra ardor calino | |
R689 | sintra ardor | |
R685 | sintra ardor nelino | |
R664 | sintra cerasi ocasa | |
R663 | sintra cerasi nelino | |
R669 | sintra geo nelino | |
R697 | sintra geo | |
R693 | sintra vulcano | |
R970 | bacco crema maron | |
R980 | bacco argo darko | |
R985 | - | |
R991 | - | |
R882 | baro duo ardor carbo | |
R560 | carbona ardor colori | |
R561 | carbona ardor maritimo | |
R563 | carbona ardor rutila | |
R564 | carbon geo maritim | |
R565 | carbon geo ferrum | |
R483 | galena terreno vivo | |
R484 | galena terreno viva | |
R381 | carmesi aubergine liso | |
R382 | galena ardor viva | |
R489 | galena terreno rosato | |
R391 | galena ardor rutila | |
R385 | galena ardor maritim | |
R386 | galena ardor maritimo | |
R384 | galena ardor ferrum | |
R509 | galena geo ferrum | |
R716 | accudo ardor | |
R714 | accudo carmesi bluastro | |
R715 | accudo terreno bluastro | |
R721 | accudo cerasi maritim | |
R720 | accudo cerasi ferrum | |
R717 | accudo geo ferrum | |
R100 | perla liso | |
R116 | perla mana | |
R140 | perla senso | |
R800 | argo liso | |
R835 | argo mana | |
R840 | argo senso | |
R287 | amari rustico aubergine | |
R268 | nolani viva rustico | |
R286 | nolani rustico carbo | |
R220 | terracotta liso | |
R227 | terracotta rustico | |
R228 | terracotta rustico carbo | |
R480 | terreno liso | |
R487 | terreno rustico | |
R488 | terreno rustico carbo | |
R400 | carmesi liso | |
R435 | carmesi mana | |
R440 | carmesi senso | |
R332 | carmesi multi mana | |
R335 | carmesi antic mana | |
R356 | galena carmesi antic | |
R303 | ardor liso | |
R307 | ardor rustico | |
R343 | ardor senso | |
R436 | ardor mana | |
R788 | planto ardor venito | |
R550 | geo sabio | |
R535 | terra mana | |
R555 | terra antic mana | |
R500 | geo liso | |
R540 | geo senso | |
R735 | anthracit mana | |
R700 | anthracit liso | |
R740 | anthracit senso |
Symbol | Nazwa | Cena |
---|---|---|
P203 | - | |
P402 | - | |
P415 | - | |
P403 | - | |
P405 | - | |
P409 | - | |
P502 | - | |
P609 | - |
Symbol | Nazwa | Cena |
---|---|---|
K732 | vascu crema toccata | |
K762 | vascu sabiosa blanca | |
K741 NOWOŚĆ | - | |
K724 | vascu sabiosa bora | |
K723 | vascu sabiosa rotado | |
K734 | vascu sabiosa ocasa | |
K707 NOWOŚĆ | - | |
K764 | vascu argo rotado | |
K773 | vascu argo antrablanca | |
K775 | - | |
K731 NOWOŚĆ | - | |
K767 | - | |
K750 | vascu ardor rotado | |
K752 | vascu ardor carbo | |
K746 | vascu cerasi rotado | |
K661 | lava maris | |
K748 | vascu geo marleso | |
K747 | vascu geo legoro | |
K745 | vascu geo venito | |
K662 | lava azur | |
K704 NOWOŚĆ | - | |
K706 NOWOŚĆ | - | |
K692 | sintra crema | |
K688 | sintra sabioso | |
K665 | sintra sabioso binaro | |
K684 | sintra nolani ocasa | |
K690 | sintra ardor blanca | |
K686 | sinta ardor calino | |
K658 | sintra ardor belino | |
K689 | sintra ardor | |
K685 | sintra ardor nelino | |
K663 | sintra cerasi nelino | |
K400 | carmesi liso | |
K435 | carmesi mana | |
K440 | carmesi senso | |
K335 | carmesi antic mana | |
K345 | carmesi aczent mana | |
K300 | lava liso | |
K377 | lava maron rustico | |
K366 | lava maron liso | |
K350 | lava maris liso | |
K380 | cerasi azur liso | |
K388 | cerasi ferrum liso | |
K508 | geo ferrum liso | |
K947 | - | |
K941 | - | |
K911 | - | |
R919 NOWOŚĆ | - | |
K914 NOWOŚĆ | - | |
K915 NOWOŚĆ | - | |
K923 | - |
R763 vascu perla
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R757 vascu perla linara
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R732 vascu crema toccata
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R742 vascu crema petino
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R733 vascu crema pandra
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R730 vascu crema bora
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R762 vascu sabiosa blanca
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R756 vascu sabiosa bora
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R766 vascu crema rotado
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R734 vascu sabioasa ocasa
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R772
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R771
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R760 vascu argo oxana
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R764 vascu argo rotado
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R773 vascu argo antrablanca
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R731 vascu terracotta oxana
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R759 vascu terreno oxana
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R758 vascu terracotta calino
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R767 vascu terracotta locata
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R768 vascu terreno venito
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.95 | 2.05 | 2.52 | 7.71 | 9.48 |
R744 vascu carmesi legoro
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R751 vascu carmesi
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R750 vascu ardor rotado
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.00 | 2.46 | 1.50 | 1.85 | 1.95 | 2.39 | 7.41 | 9.11 |
R754 vascu carmesi carbo
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R752 vascu ardor carbo
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R743 vascu carmesi flores
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R746 vascu cerasi rotado
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R770 vascu cerasi venito
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R769 vascu cerasi legoro
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.06 | 2.53 | 1.54 | 1.90 | 2.00 | 2.45 | 7.41 | 9.11 |
R748 vascu geo marleso
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.95 | 2.05 | 2.52 | 8.31 | 10.22 |
R749 vascu geo rotado
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 8.31 | 10.22 |
R775 vascu argo marengo
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R747 vascu geo legoro
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 8.31 | 10.22 |
R745 vascu geo venito
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.12 | 2.61 | 1.59 | 1.96 | 2.05 | 2.52 | 8.31 | 10.22 |
R739 vascu vulcano blanca
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R738 vascu vulcano sola
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R737 vascu vulcano verdo
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R736 vascu vulcano petino
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.26 | 2.78 | 1.69 | 2.08 | 2.17 | 2.67 | 8.31 | 10.22 |
R761 vascu vulcano
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.19 | 2.70 | 1.65 | 2.02 | 2.12 | 2.61 | 8.31 | 10.22 |
R941 vario argo albula
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R943
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R944
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R942 vario argo contras
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R911 vario crema albula
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R916 vario sabiosa canuviri
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R917 vario sabiosa solis
Cena zł/szt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | XLDF14 | NAROŻNIK | |||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 4.32 | 5.32 | 11.62 | 14.29 |
R923 vario ardor tarino
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 11.62 | 14.29 |
R921 vario ardor trecolora
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 11.62 | 14.29 |
R932 vario geo carina
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 11.62 | 14.29 |
R931 vario geo carinu
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | DF14 ok. 64 szt/m2 | LDF14 ok. 54 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
3.34 | 4.10 | 2.50 | 3.08 | 3.13 | 3.85 | 11.62 | 14.29 |
R691 sintra perla
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.14 | 2.64 | 1.72 | 2.11 | 1.68 | 2.06 | 8.31 | 10.22 |
R692 sintra creme
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.71 | 9.48 |
R696 sintra crema duna
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.41 | 9.11 |
R688 sintra sabioso
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.71 | 9.48 |
R695 sintra sabioso ocasa
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.41 | 9.11 |
R665 sintra sabioso binaro
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.71 | 9.48 |
R680 sintra argo
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.71 | 9.48 |
R682 sintra argo pandra
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF14 ok. 48 szt/m2 | WDF14 ok. 60 szt/m2 | NF11 ok. 48 szt/m2 | NAROŻNIK | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
2.08 | 2.56 | 1.67 | 2.05 | 1.63 | 2.00 | 7.41 | 9.11 |
R684 sintra nolani ocasa
Cena zł/szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
