K745 vascu geo venito
Cena zł/szt. | |
---|---|
NF ok. 48 szt/m2 | |
netto | brutto |
4.24 | 5.22 |
format | rozmiar mm | szt/m2 | waga kg/szt. | szt. na palecie |
---|---|---|---|---|
NF | 240x115x71 | 48 | 3,0 | 416 |
Parametry | Wartość |
---|---|
Nasiąkliwość | < 6% (śr. 4%) |
Mrozoodporność | odporne |
Wytrzymałość na ściskanie | > 44 N/mm2 |
Współczynnik dyfuzji pary wodnej | 50/100 μ |
Brak treści.
